產品信息 »
按行業劃分的產品介紹 » 工廠的節能提案 »
3·4·5通電磁閥
■3·4·5通電磁閥
緊湊型5通電磁閥 插入式 JSY1000/3000/5000
方向控制元件 ? 先導式4、5通電磁閥-
?流量提升,尺寸減小。
省空間、輕量化、流量大。
?消耗功率:0.1W(帶節電回路的型號※)、0.4W(標準品)
※訂制規格
?插件連接集裝式
?可用4位雙3通閥
?集裝底座型號:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
?可連接真空單元ZK2系列
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 氣缸驅動尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.91 | 0.48 | φ40 | 0.2(帶節電回路) |
JSY3000 | 2.77 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(帶節電回路※) ※訂制規格 |
JSY5000 | 6.59 | 0.22 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(帶節電回路※) ※訂制規格 |
緊湊型5通電磁閥 非插入式 JSY1000/3000/5000
方向控制元件 ? 先導式4、5通電磁閥-
?流量提升,尺寸減小。
省空間、輕量化、流量大。
?消耗功率:0.1W(帶節電回路的型號※)、0.4W(標準品)
※訂制規格
?插頭連接的基裝底座
?可用4位雙3通閥
?集裝底座型號:JJ5SY1,JJ5SY3,JJ5SY5
?直接配管型 單體型(搭載P.E隔板)
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 氣缸驅動尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
JSY1000 | 0.63 | 0.28 | φ32 | 0.2(帶節電回路) |
JSY3000 | 1.81 | 0.27 | φ50 | 0.4(標準) 0.1(帶節電回路※) ※訂制規格 |
JSY5000 | 3.72 | 0.18 | φ80 | 0.4(標準) 0.1(帶節電回路※) ※訂制規格 |
4通電磁閥/盒型集裝式 SJ1000/2000/3000/4000
方向控制元件 ? 先導式4、5通電磁閥-
?無底板結構的扁平盒型
?節省空間型的主體寬度:6.5mm(SJ1000)、7.5mm(SJ2000)、
10mm(SJ3000A)、15mm(SJ4000)
?SJ系列5種尺寸的電磁閥可混裝
?采用插頭連接式,位數的增減、閥的更換更容易。
?單側電磁閥
?提供4位雙3通閥。
?集裝式型號:SS5J1, SS5J2, SS5J3, SS5J4
系列 | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) b | 流量特性 4/2→3/5(A/B→E) Cv | 氣缸驅動 尺寸 速度: 100 mm/s時 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SJ1000 | 0.32 | 0.33 | 0.08 | ?32 | 0.55(標準) 0.23(帶節電回路) |
SJ2000 | 0.36 | 0.13 | 0.08 | ?40 | 0.55(標準) 0.23(帶節電回路) |
SJ3000 | 0.56 | 0.11 | 0.12 | ?50 | 0.4(標準) 0.15(帶節電回路) |
SJ3000A 大流量型 | 0.76 | 0.19 | 0.21 | ?63 | 0.4(標準) 0.15(帶節電回路) |
SJ4000 | 2.61 | 0.2 | 0.68 | ?80 | 0.4(標準) 0.15(帶節電回路) |
5通電磁閥 插入式 SY3000/5000/7000
方向控制元件 ? 先導式4、5通電磁閥-
?由于流量增加,閥尺寸可減小,為節能、省空間做出貢獻。
?消耗功率:0.1W(帶節電回路)、0.35W(標準)
?壽命 2億次(間隙密封)、7000萬次(彈性密封)
?可連接插入式底板 。
?插入式金屬底板(IP40)/插入式插頭連接底板(IP67)
?集裝式型號:SS5Y3, SS5Y5, SS5Y7
?F.R.L.組合元件(AC-D 系列)連接(-X990)
?對應隔板型減壓閥
※EX250/500系列即將停產。
在設計新設備及設施時,請考慮采用其他系列(EX260/EX600)予以替代。
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 氣缸 驅動 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.6 | 0.19 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY5000 | 3.6 | 0.17 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY7000 | 5.9 | 0.20 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
5通電磁閥 SY3000/5000/7000/9000
方向控制元件 ? 先導式4、5通電磁閥-
?3通閥和5通閥可混合安裝 。
?消耗功率:0.1W(帶節電回路)
?鋁制一體型集裝板、DIN導軌、組合型集裝板等豐富的集裝板可選項 。
?集裝式型號:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7,SS5Y9
?對應隔板型減壓閥
系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅動 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SY3000 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY5000 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY7000 | 4.5 | 0.27 | 1.1 | φ80 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY9000 | 10 | 0.29 | 2.5 | φ100 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY300 | 1.1 | 0.30 | 0.26 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SY500 | 2.8 | 0.29 | 0.66 | φ63 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
4·5通電磁閥 SYJ3000/5000/7000
方向控制元件 ? 先導式4、5通電磁閥系列 | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3(A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅動 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
SYJ3000 | 0.46 | 0.35 | 0.12 | φ25 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SYJ5000 | 0.83 | 0.32 | 0.21 | φ40 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
SYJ7000 | 2.9 | 0.35 | 0.74 | φ50 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) |
5通電磁閥 VF1000/3000/5000
方向控制元件 ? 先導式4、5通電磁閥系列 | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) C[dm3/(s?bar)] | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) b | 流量特性 4/2→5/3 (A/B→EA/EB) Cv | 氣缸驅動 尺寸 | 消耗功率(W) |
---|---|---|---|---|---|
VF1000 | 0.53 | 0.28 | 0.13 | φ40 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) 0.4(低功率規格) |
VF3000 | 3.1 | 0.32 | 0.75 | φ80 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) 0.4(低功率規格) |
VF5000 | 10.0 | 0.49 | 2.9 | φ125 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) |
3通電磁閥 SYJ300/500/700
方向控制元件 ? 先導式3通電磁閥系列 | 流量特性 2→3(A→R) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→R) b | 流量特性 2→3(A→R) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
SYJ300 | 0.36 | 0.31 | 0.089 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) | -100kPa |
SYJ500 | 1.2 | 0.48 | 0.34 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) | -100kPa |
SYJ700 | 2.7 | 0.34 | 0.69 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) | -100kPa |
3通電磁閥/先導式?座閥型 VP300/500/700
方向控制元件 ? 先導式3通電磁閥系列 | 流量特性 2→3(A→P) C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3(A→P) b | 流量特性 2→3(A→P) Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|
VP300 | 4.2 | 0.23 | 1.0 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) 0.4(低功率規格) | -100kPa |
VP500 | 8.9 | 0.20 | 2.1 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) 0.4(低功率規格) | -100kPa |
VP700 | 15.3 | 0.22 | 3.7 | 1.55(標準) 0.55(帶節電回路) | -100kPa |
3通電磁閥 V100
方向控制元件 ? 直動式3、4、5通電磁閥系列 | 形式 | 流量特性 2→3 C[dm3/( s?bar)] | 流量特性 2→3 b | 流量特性 2→3 Cv | 消耗功率(W) | 可真空使用 |
---|---|---|---|---|---|---|
V100 | 標準 | 0.037 | 0.11 | 0.008 | 0.35(標準) 0.1(帶節電回路) | -100kPa |
V100 | 大流量 | 0.076 | 0.07 | 0.016 | 1 | -100kPa |
V100 | 大流量:U型 | 0.16 | 0.18 | 0.038 | 0.35(帶節電回路) | -100kPa |