電動執行器
» 出桿型/導桿型LEY/LEYG系列-產品一覽
電動執行器/出桿型 電機折返型 LEY
電動執行器/電缸 ? 出桿型/帶導桿的出桿型
安全注意事項
電動執行器/共通注意事項
電動執行器/單獨注意事項
磁性開關/共通注意事項
磁性開關·磁性開關的安裝
特長
擴展品
簡易選型程序
特定開發品信息
環保認證(RoHS)
CE,UKCA/UL 對應表
系統構成圖
規格 | 系列 | 行程(mm) | 壓觸 推力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY16 | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY25 | 30~ 400 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY32 | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY40 | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEY16A | 30~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服電機 (DC24V) | LEY25A | 30~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY25□S | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY32□S | 30~ 500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服電機 | LEY63□S | 100~ 800 | 最大3343 | 最大1000 | 5(2.86),5,10,20 |
電動執行器/出桿型 電機直線安裝型 LEY□D
電動執行器/電缸 ? 出桿型/帶導桿的出桿型規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY16D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY25D | 30~ 300 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY32D | 30~ 500 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY40D | 30~ 500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEY16D | 50~ 300 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服電機 (DC24V) | LEY25D | 50~ 400 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY25D | 30~ 400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY32D | 30~ 500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服電機 | LEY63D | 100~ 800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服電機 | LEY100D | 100~1000 | 最大12000 | 最大500 | 10 |
電動執行器/帶導桿的出桿型 電機折返型 LEYG
電動執行器/電缸 ? 出桿型/帶導桿的出桿型規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力(N) | 速度 (mm/s) | 絲桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LEYG16 | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LEYG25 | 30~300 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LEYG32 | 30~300 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | LEYG40 | 30~300 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEYG16A | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服電機 (DC24V) | LEYG25A | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEYG25□S | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEYG32□S | 30~300 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
電動執行器/帶導桿的出桿型 電機直線安裝型 LEYG□D
電動執行器/電缸 ? 出桿型/帶導桿的出桿型規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力(N) | 速度 (mm/s) | 絲桿 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEYG16D | 30~200 | 最大141 | 最大500 | 2.5,5,10 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEYG25D | 30~200 | 最大452 | 最大500 | 3,6,12 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEYG32D | 30~200 | 最大707 | 最大500 | 4,8,16 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEYG40D | 30~200 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEYG16DA | 30~200 | 最大111 | 最大500 | 2.5,5,10 |
伺服電機 (DC24V) | LEYG25DA | 30~300 | 最大130 | 最大500 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEYG25DS | 30~300 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEYG32DS | 30~300 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |