靜電消除器 靜電對策元件 » 表面電位傳感器IZD10/IZE11系列 - 規格?外形尺寸圖
|表面電位傳感器/IZD10 系列
規格
表面電位傳感器型號 | IZD10-110 | IZD10-510 |
---|---|---|
測量電位 | ±0.4kV(檢測距離25mm時)注) | ±20kV(檢測距離50mm時)注) |
輸出電壓 | 1~5V(輸出阻抗 約100Ω) | |
有效檢測距離 | 10~50mm | 25~75mm |
線性 | ±5%F.S.(0~50℃、檢測距離25mm時) | ±5%F.S.(0~50℃、檢測距離50mm時) |
輸出延遲時間 | 100ms以內 | |
電源電壓 | DC24V±10% | |
消耗電流 | 40mA以下 | |
使用環境溫度 | 0~50℃ | |
使用環境濕度 | 35~85%Rh(無結露) | |
材質 | 測頭外殼:ABS 放大器外殼:ABS | |
耐振動 | 可承受50Hz 振幅1mm X、Y、Z方向各兩小時的振動 | |
耐沖擊 | 100m/s2 | |
重量 | 185g(含電纜重量) | |
EN規格適用條件 | 保護等級:等級Ⅲ(EN60950-1) 污染度 3 CE標識:低電壓標準令:2006/95/EC SELV-type 外部回路連接限定 |
|
EMC指令 | 2004/108/EC | |
UL規格 | UL508 |
注)測量電位與輸出電壓的關系與檢測距離有關。檢測距離與測量電壓的關系請參考技術資料的“輸出信號”圖。
外形尺寸圖
|表面電位傳感器顯示器/IZE11 系列
型號 | IZE11□ | |||
---|---|---|---|---|
連接傳感器 | IZD10-110 | IZD10-510 | ||
額定測量范圍 | -0.4kV~+0.4kV注1) | -20kV~+20kV注2) | ||
設定最小單位 | 0.001kV | 0.1kV | ||
設定測量距離 | 10~50mm | 25~75mm | ||
電源電壓 | DC24V±10%以下(帶逆接保護) | |||
消耗電流 | 50mA以下(不包含傳感器的消耗電流) | |||
傳感器輸入 | DC1~5V(輸入阻抗:1MΩ) | |||
輸出數 | 1個輸入 | |||
輸出保護 | 帶過電壓保護(但正常使用的電壓僅能到26.4V) | |||
遲滯 | 滯后模式:可調 窗口比較模式:可調 |
|||
開關輸出 | NPN或PNP集電極輸出 2個輸出 | |||
最大負載電流 | 80mA | |||
最大施加電壓 | DC30V(NPN輸出時) | |||
殘留電壓 | 1V以下(負載電流80mA時) | |||
短路保護 | 帶短路保護 | |||
響應時間(包含傳感器響應時間) | 100ms以下 有振蕩防止功能時,響應時間500ms、1s、2s以下 |
|||
模擬輸出 | 電壓輸出 | 輸出電壓:1~5V(在額定測量范圍),輸出阻抗:約1kΩ | ||
精度(對顯示值) (25℃) | ±1%F.S. | |||
電流輸出 | 輸出電流:4~20mA(在額定測量范圍) 最大負載阻抗:600Ω(DC24V時),最小負載阻抗:50Ω |
|||
精度(對顯示值) (25℃) | ±1%F.S. | |||
響應時間(包含傳感器響應時間) | 200ms(無過濾器)、1.5s(有過濾器)以下 | |||
顯示精度 | ±0.5%F.S.±1digit | |||
顯示方法 | 3+1/2位 7區域顯示器,2色顯示(紅色/綠色),取樣周期:5次/1sec | |||
動作顯示燈 | OUT:ON時燈亮(綠色),OUT2:ON時燈亮(紅色) | |||
耐環境 | 防護等級 | IP40 | ||
使用溫度范圍 | 動作時:0~50℃、存放時:-10~60℃(不凍結、不結露) | |||
使用濕度范圍 | 動作時?存放時:35~85%R.H.(不結露) | |||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 顯示器單體的充電部整體與框體間 | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500V、兆歐表),顯示器單體的充電部整體與框體間 | |||
耐振動 | 10~150Hz 以總振幅1.5mm或 加速度98m/s2中較小的一個,在X、Y、Z方向上各振動兩個小時(不通電) |
|||
耐沖擊 | 100m/s2 X、Y、Z方向上各3次(不通電) | |||
溫度特性 | ±0.5%F.S.(25℃基準) | |||
連接方式 | 電源、輸出連接:5P接頭、傳感器連接:4P接頭 | |||
材質 | 前外殼:PBT,后外殼:PBT | |||
重量 | 包含電源和輸出連接電纜 | 30g | ||
規格 | 對應CE標識、UL(CSA) |
注1)帶電物體與傳感器的距離為25mm時的額定值
注2)帶電物體與傳感器的距離為50mm時的額定值