靜電消除器 靜電對策元件 » 風扇型/靜電消除器IZF系列 - 規格?外形尺寸圖
|規格
型號 | IZF21-□ NPN |
IZF21-P PNP |
IZF31-□ NPN |
IZF31-P PNP |
|
---|---|---|---|---|---|
最大風量 | 1.8m3/min | 4.4m3/min | |||
離子產生方式 | 電暈放電式 | ||||
偏置電壓(離子平衡)注) | ±5V | ||||
電源電壓 | DC24V±10% | ||||
消耗電流 | 0.9A以下 | 1.3A以下 | |||
使用環境溫度 | 使用時:0~50℃ 存放時:-10~60℃ | ||||
使用環境濕度 | 使用時、存放時:35~80%Rh(無結露) | ||||
重量 | 本體 | 430g(帶支架576g) | 605g(帶支架825g) | ||
支架 | 146g | 220g |
注) 符合ANSI/ESD-STM3.1-2006規格
型號 | IZF10-□□ | IZF10-L-□□ | IZF10R-□□ | IZF10-P-□□ | ZF10-LP-□□ | ZF10R-P-□□ |
---|---|---|---|---|---|---|
最大風量 | 0.66m3/min | 0.46m3/min | 0.80m3/min(最大) | 0.66m3/min | 0.46m3/min | 0.80m3/min(最大) |
離子產生方式 | 電暈放電式 | |||||
偏置電壓(離子平衡)注) | ±13V以內 | |||||
電源電壓 | DC24V ±10% | |||||
消耗電流 | 220mA以下 | 140mA以下 | 270mA以下 | 250mA以下 | 170mA以下 | 270mA以下 |
開關輸出 | NPN集電極開路輸出 |
NPN集電極開路輸出
(負載電流150mA時) 最大施加電壓:DC26.4V |
PNP集電極開路輸出 | PNP集電極開路輸出 | ||
環境溫度 | 使用時:0?50℃、存放時:?10?60℃ | |||||
環境濕度 | 使用時、存放時:35?80%RH(無結露) | |||||
重量 | 280g(帶支架360g) | 260g(帶支架340g) | 280g(帶支架360g) | 260g(帶支架340g) |
注) 符合ANSI/ESD-STM3.1-2006規格