靜電消除器 靜電對策元件 » 噴嘴型/靜電消除器IZN10系列 - 規格?外形尺寸圖
|規格
靜電消除器型號 | IZN10E-□(NPN規格) | IZN10E-□P(NPN規格) | |
---|---|---|---|
離子產生方式 | 電暈放電式 | ||
電壓施加方式 | 高頻AC方式 | ||
施加電壓注1) | 2.5kVAC | ||
偏置電壓 電離平衡注2) |
節能噴嘴 | ±10V | |
大流量噴嘴 | ±15V | ||
吹掃空氣 | 使用流體 | 空氣(潔凈干燥空氣) | |
使用壓力注3)注4) | 0.05MPa~0.7MPa | ||
接管口徑 | φ6?φ1/4英寸 | ||
電源電壓 | DC24V±10% | ||
消耗電流 | 80mA以下 | ||
輸入信號 | 放電停止信號 | 連接0V
電壓范圍:DC5V以下 消耗電流:5mA以下 |
連接+24V
電壓范圍:DC19V~電源電壓 消耗電流:5mA以下 |
復位信號 | |||
外部開關信號1 | |||
外部開關信號2 | |||
輸出信號 | 放電信號 | 最大負載電流:40mA 殘留電壓:1V以下(負載電流40mA時時) 最大施加電壓:DC26.4V |
最大負載電流:40mA 殘留電壓:1V以下(負載電流40mA時) |
異常信號 | |||
維護信號 | |||
有效除靜電范圍 | 20~500mm | ||
環境溫度(使用時?存放時) | 0~55℃ | ||
環境濕度(使用時?存放時) | 35~65%RH(無結露) | ||
材質 | 殼體 | ABS?不銹鋼 | |
噴嘴 | 不銹鋼 | ||
電磁針 | 鎢 | ||
耐沖擊 | 100m/s2 | ||
本體重量 | 節能噴嘴 | 70g | |
大流量噴嘴 | 70g | ||
配管用內螺紋 | 75g | ||
托盤重量 | L型托架 | 30g | |
搖擺型托架 | 40g | ||
DIN導軌安裝托架(単體) | 40g | ||
適用規格 /指令 | CE UL, CSA RoHS |
注1)1000MΩ、5pF探針時的測定值。
注2)以按照美國ANSI規格(ANSI/ESD、STM3.1-2006)而制定 的帶電板(尺寸:150×150mm、靜電容量:20pF)為對象,帶電板和靜電消除器間
帶電板和靜電消除器間的距離100mm、吹掃空氣0.3MPa(節能噴嘴)/0.1MPa(大流量噴嘴)時的測定值。
注3)若無輔助吹氣則無法除靜電。噴嘴內部的臭氧濃度有可能上升,還可能對本產品、周邊元件造成不良影響、
因此離子產生時必須進行輔助吹氣。
注4)若需要在本產品在工作時暫時停止輔助吹氣,為了避免噴嘴內部的臭氧濃度上升
請將放電停止信號的輸入設為OFF,停止放電。
注5)使用IZN10E-11(配管用內螺紋)時,請參考樣本中的注意事項。