冷凍式空氣干燥機 IDF □E/F/D
氣源處理元件 ? 空氣干燥器系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量(m3/min[ANR]) 50Hz | 處理空氣量(m3/min[ANR]) 60Hz | 適合空氣壓縮機(kW) | 使用冷媒 | 接管口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDF1E | 35℃ 0.7MPa | 0.1 | 0.12 | 0.75 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF2E | 35℃ 0.7MPa | 0.2 | 0.235 | 1.5 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF3E | 35℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDF4E | 35℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDF6E | 35℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF8E | 35℃ 0.7MPa | 1.22 | 1.32 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF11E | 35℃ 0.7MPa | 1.65 | 1.82 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDF15E1 | 35℃ 0.7MPa | 2.8 | 3.1 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDF22E | 35℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDF37E | 35℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDF55E | 40℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDF75E | 40℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.4 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
IDF100F | 40℃ 0.7MPa | 16.0 | 18.8 | 100 | R407C (HFC) | R2 |
IDF125F | 40℃ 0.7MPa | 20.1 | 23.7 | 125 | R407C (HFC) | 65(2 1/2B) 法蘭 |
IDF150F | 40℃ 0.7MPa | 25.0 | 30.0 | 150 | R407C (HFC) | 80(3B) 法蘭 |
IDF190D | 40℃ 0.7MPa | 32.0 | 38.0 | 190 | R407C (HFC) | 80(3B) 法蘭 |
IDF240D | 40℃ 0.7MPa | 43.0 | 50.0 | 240 | R407C (HFC) | 100(4B) 法蘭 |
IDF370D | 35℃ 0.7MPa | 54.0 | 65.0 | 370 | R407C (HFC) | 150(6B) 法蘭 |
冷凍式空氣干燥機 IDU □E
氣源處理元件 ? 空氣干燥器系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量(m3/min[ANR]) 50Hz | 處理空氣量(m3/min[ANR]) 60Hz | 適合空氣壓縮機(kW) | 使用冷媒 | 接管口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDU3E | 55℃ 0.7MPa | 0.32 | 0.37 | 2.2 | R134a (HFC) | Rc3/8 |
IDU4E | 55℃ 0.7MPa | 0.52 | 0.57 | 3.7 | R134a (HFC) | Rc1/2 |
IDU6E | 55℃ 0.7MPa | 0.75 | 0.82 | 5.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU8E | 55℃ 0.7MPa | 1.1 | 1.2 | 7.5 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU11E | 55℃ 0.7MPa | 1.5 | 1.7 | 11 | R134a (HFC) | Rc3/4 |
IDU15E1 | 55℃ 0.7MPa | 2.6 | 2.8 | 15 | R134a (HFC) | Rc1 |
IDU22E | 55℃ 0.7MPa | 3.9 | 4.3 | 22 | R407C (HFC) | R1 |
IDU37E | 55℃ 0.7MPa | 5.7 | 6.1 | 37 | R407C (HFC) | R1 1/2 |
IDU55E | 55℃ 0.7MPa | 8.4 | 9.8 | 55 | R407C (HFC) | R2 |
IDU75E | 55℃ 0.7MPa | 11.0 | 12.5 | 75 | R407C (HFC) | R2 |
冷凍式空氣干燥機/雙節能模塊系列 IDF100FS?125FS?150FS
氣源處理元件 ? 空氣干燥器-
?節能設計 (第二重新加熱器+數字式渦旋冷凍機)。
?消耗功率:最多降低76%。
?排熱量:最多減少25%。
?耐高溫。
?環境溫度:最高45℃,入口空氣溫度:最高60℃。
系列 | 適合壓縮機(kW) | 處理空氣量(m3/min[ANR]) 50Hz | 處理空氣量(m3/min[ANR]) 60Hz |
---|---|---|---|
IDF100FS | 100kW | 16 | 18.8 |
IDF125FS | 125kW | 20.1 | 23.7 |
IDF150FS | 150kW | 25 | 27 |
冷凍式空氣干燥機/面向東南亞規格 IDFC□
氣源處理元件 ? 空氣干燥器-
?對應熱帶地區的高溫環境
?對應高溫環境
環境溫度:最高45℃
進口空氣溫度:最高80℃
露點范圍:3℃到20℃
?處理空氣流量:4.7m3/min (比以前型號提高33%)
?電源電壓:單向AC230V(50Hz)
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露點溫度 3℃ | 處理空氣流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露點溫度 10℃ | 處理空氣流量 (m3/min [ANR] ) 出口空気圧力露點溫度 20℃ | 使用冷媒 | 接管口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFC60 | 50℃ 0.7MPa | 0.9 | 2.8 | 4.7 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 |
IDFC70 | 50℃ 0.7MPa | 1.6 | 4.7 | 7.8 | R410A(HFC) GWP:2088 | R1 1/2 |
IDFC80 | 50℃ 0.7MPa | 2.2 | 6.5 | 10.9 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
IDFC90 | 50℃ 0.7MPa | 3.1 | 9.2 | 15.4 | R410A(HFC) GWP:2088 | R2 |
冷凍式空氣干燥機 面向北美?中南美的規格 IDFB□E
氣源處理元件 ? 空氣干燥器-
?獲得了UL,CSA認證。
?電源電壓:單相AC115V(60Hz)、AC230V(60Hz)
三相AC460V(60Hz)
注) 表示不同露點溫度的處理空氣量。
※IDFB22E/37E系列于2019年8月進行了產品變更。
請選擇IDFB60/70系列。
系列 | 額定入口條件 | 處理空氣量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點溫度 注) 37°F(2.8℃) | 處理空氣量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點溫度 注) 45°F(7.2℃) | 處理空氣量 SCFM(m3/h[ANR]) 出口空気圧力露點溫度 注) 50°F(1.0℃) | 使用冷媒 | 接管口徑 |
---|---|---|---|---|---|---|
IDFB3E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 10(17) | 11(19) | 12(20) | R134a (HFC) | NPT3/8 |
IDFB4E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 15(25) | 16(27) | 17(28) | R134a (HFC) | NPT1/2 |
IDFB6E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 25(43) | 26(45) | 28(47) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB8E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 41(70) | 43(74) | 45(77) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB11E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 59(100) | 62(106) | 65(110) | R134a (HFC) | NPT3/4 |
IDFB15E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 71(120) | 80(136) | 86(147) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB22E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 107(182) | 120(205) | 130(221) | R134a (HFC) | NPT1 |
IDFB37E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 161(273) | 173(294) | 181(308) | R134a (HFC) | NPT1 1/2 |
IDFB55E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 226(384) | 258(438) | 297(504) | R407C (HFC) | NPT2 |
IDFB75E | 100°F (37.8℃) 100psi (0.7MPa) | 300(510) | 353(600) | 406(690) | R407C (HFC) | NPT2 |
恒溫干燥機 帶空氣溫度調節功能 IDH□
氣源處理元件 ? 空氣干燥器溫控器 ? 空氣溫控器
-
?穩定供給經過調溫· 調壓的干燥潔凈空氣
不論任何季節,均可供給同等條件和質量的壓縮空氣
?應用示例:
向機床的空氣軸承等供給一定條件的壓縮空氣
?內置過濾器
過濾精度:0.01μm(99.9%捕捉效率)
出口側油霧濃度:最大0.01mg/m3(ANR)
出口測潔凈度:0.3μm以上的粒子為3.5個/L(ANR)以下
?電源全球通用
單相AC100V,200V,230V(50/60Hz)
系列 | 處理空氣量 L/min (ANR) | 出口空氣溫度 設定范圍 | 出口空氣 設定壓力范圍 | 出口空氣溫度 穩定性 | 冷卻方式 |
---|---|---|---|---|---|
IDH□4 | 100~500 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加熱器加熱 PID控制 |
IDH□6 | 200~800 | 15~30℃ | 0.15~0.85MPa | ±0.1 | 加熱器加熱 PID控制 |
防結露管 IDK
氣源處理元件 ? 空氣干燥器配管&接頭 ? 管子(氟樹脂/潔凈型)
系列 | 外徑/內徑(mm) | 有效長度(mm) | 適合管接頭 |
---|---|---|---|
IDK02 直線型 | 2/1.2 | 100 200 | KQ2 |
IDK04 直線型 | 4/2.5 | 100 200 | KQ2 |
IDK06 直線型 | 6/4 | 100 200 | KQ2 |
IDK04-100-C1 螺旋形 | 4/2.5 | 100 | KQ2 |