真空用機器 »
真空エジェクタ
真空エジェクタ
真空エジェクタ
真空エジェクタ ZH
真空用機器 ? 真空エジェクタ-
?小型?軽量
全長:最大11%減(6.7mm短縮)[直接配管形]
ポート高さ:最大25%減(9.1mm短縮)[直接配管形]
質量:最大74%減(65.1g削減)[直接配管形]
容積:最大39%減(14.1cm3削減)[ボックス形]
?4種類の取付方法
直接取付、標準ブラケット取付、L型ブラケット取付、DINレール取付
?サイレンサ/標準ブラケット(直接配管のみ)を用意
ボディ形式 | シリーズ | ノズル徑 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
直接配管形 | ZH05DSA | 0.5 | 6 | 13 | 2?13 |
直接配管形 | ZH07DSA | 0.7 | 12 | 27 | 2?20 |
直接配管形 | ZH10DSA | 1.0 | 26 | 52 | 2?32 |
直接配管形 | ZH13DSA | 1.3 | 40 | 88 | 2?50 |
直接配管形 | ZH15DSA | 1.5 | 58 | 117 | 2?100 |
直接配管形 | ZH18DSA | 1.8 | 76 | 165 | 2?125 |
直接配管形 | ZH20DSA | 2.0 | 90 | 201 | 2?150 |
ボックス形 (サイレンサ內蔵) | ZH05B□A | 0.5 | 6 | 13 | 2?13 |
ボックス形 (サイレンサ內蔵) | ZH07B□A | 0.7 | 12 | 27 | 2?20 |
ボックス形 (サイレンサ內蔵) | ZH10B□A | 1.0 | 26 | 52 | 2?32 |
ボックス形 (サイレンサ內蔵) | ZH13B□A | 1.3 | 40 | 88 | 2?50 |
ボックス形 (サイレンサ內蔵) | ZH15B□A | 1.5 | 58 | 117 | 2?100 |
ボックス形 (サイレンサ內蔵) | ZH18B□A | 1.8 | 76 | 165 | 2?125 |
ボックス形 (サイレンサ內蔵) | ZH20B□A | 2.0 | 90 | 201 | 2?150 |
オールステンレス真空エジェクタ ZH□□-X267
真空用機器 ? 真空エジェクタシリーズ | ノズル徑 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|
ZH05-X267 | 0.5 | 5 | 13 | 2~13 |
ZH07-X267 | 0.7 | 12 | 23 | 2~20 |
ZH10-X267 | 1.0 | 24 | 46 | 2~32 |
直線形真空エジェクタ ZU□A
真空用機器 ? 真空エジェクタ-
?小型?軽量
外形寸法:?10.4、重さ:3.9g、全長:52mm
?ポート接続口徑
?4,?6ワンタッチ管継手、Rc1/8めねじ、?5/32"
?到達真空圧力(kPa)
Sタイプ:-90、-87、-85
Lタイプ:-48、-40
シリーズ | ノズル徑 (mm) | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Sタイプ | 最大吸込流量 [L/min(ANR)] Lタイプ | 空気消費量 [L/min(ANR)] | 適用パッド目安 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ZU03□A | 0.3 | 1.8 | 3.4 | 4.2 | 2?8 |
ZU04□A | 0.4 | 3.2 | 5.8 | 7.7 | 2?10 |
ZU05□A | 0.5 | 7 | 13 | 14 | 2?13 |
ZU07□A | 0.7 | 11 | 16 | 28 | 2?20 |