特殊氣缸
正弦無桿缸 REA
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
基本型 | REA | 雙作用 | 25,32,40,50,63 |
直接安裝型 | REAR | 雙作用 | 10,15,20,25,32,40 |
滑塊型 (滑動軸承) | REAS | 雙作用 | 10,15,20,25,32,40 |
滑塊型 (滾珠襯套軸承) | REAL | 雙作用 | 10,15,20,25,32,40 |
直線導軌型(單軸) | REAH | 雙作用 | 10,15,20,25 |
直線導軌型(雙軸) | REAHT | 雙作用 | 25,32 |
正弦無桿缸 REB
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
直接安裝型 | REBR | 雙作用 | 15,25,32 |
直線導軌型(單導軌) | REBH | 雙作用 | 15,25 |
直線導軌型(雙導軌) | REBHT | 雙作用 | 25,32 |
正弦氣缸 REC
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準形 | REC | 複動 | 20,25,32,40 |
平穩運動氣缸 CJ2Y/CM2Y/CG1Y/MBY/CA2Y/CS2Y/CQSY/CQ2Y
-
?減少低速時的爬行
?可實現5mm/s速度下的穩定動作(符合JIS B8377)。
?雙向動作也可實現低滑動。
?重量輕?性能提高(與標準品同等的新構造)。
?可與標準品互換安裝。
?帶磁性開關(CDJ2Y-Z系列:CDJ2Y、CDM2Y-Z系列:CDM2Y-Z、
CDG1Y-Z系列:CDG1Y、MDBY-Z系列:MDBY、CDA2Y-Z系列:
CDA2Y、CDS2Y系列:CDS2Y、CDQSY系列:CDQSY、
CDQ2Y-Z系列:CDQ2Y)。
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑 (mm) | 最低使用壓力 (MPa) |
---|---|---|---|---|
氣缸 | CJ2Y-Z | 雙作用 | 10, 16 | 0.03 |
氣缸 | CM2Y-Z | 雙作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
氣缸 | CG1Y-Z | 雙作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.02 |
氣缸 | CG1Y-Z | 雙作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
氣缸 | MBY-Z | 雙作用 | 32, 40 | 0.02 |
氣缸 | MBY-Z | 雙作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
氣缸 | CA2Y-Z | 雙作用 | 40 | 0.02 |
氣缸 | CA2Y-Z | 雙作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
氣缸 | CS2Y | 雙作用 | 125, 140, 160 | 0.005 |
薄型氣缸 | CQSY | 雙作用 | 12, 16 | 0.03 |
薄型氣缸 | CQSY | 雙作用 | 20, 25 | 0.02 |
薄型氣缸 | CQ2Y-Z | 雙作用 | 32, 40 | 0.02 |
薄型氣缸 | CQ2Y-Z | 雙作用 | 50, 63, 80, 100 | 0.01 |
低速氣缸 CJ2X/CM2X/CQSX/CQ2X/CUX
-
?減少爬行、急速伸出現象。
?0.5mm/s的速度下也可平滑動作(?16以下為1mm/s)。
?最低使用壓力 減半(與本公司產品相比)
?性能提高(與標準品同等的新構造)。
?可與標準品互換安裝。
?帶磁性開關(CDJ2X-Z系列:CDJ2X-Z、CDM2X-Z系列:CDM2X、
CDQSX系列:CDQSX、CDQ2X系列:CDQ2X、CDUX系列:CDUX)。
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑 (mm) | 活塞最低 速度(mm/s) |
---|---|---|---|---|
氣缸 | CJ2X-Z | 雙作用 | 10, 16 | 1 |
氣缸 | CM2X-Z | 雙作用 | 20, 25, 32, 40 | 0.5 |
薄型氣缸 | CQSX | 雙作用 | 12, 16 | 1 |
薄型氣缸 | CQSX | 雙作用 | 20, 25 | 0.5 |
薄型氣缸 | CQ2X | 雙作用 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 0.5 |
自由安裝型氣缸 | CUX | 雙作用 | 10, 16 | 1 |
自由安裝型氣缸 | CUX | 雙作用 | 20, 25, 32 | 0.5 |
低摩擦氣缸/金屬密封 MQQ/MQM/MQP
型號 | 系列 | 缸筒內徑 (mm) | 使用壓力范圍 (MPa) | 驅動速度 (mm/s) |
---|---|---|---|---|
標準型 | MQQT | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.5 | 0.3~300 |
耐橫向負載型 | MQQL | 10,16,20,25,30,40 | 0.005~0.7 | 0.5~500 |
耐橫向負載型 | MQML | 6 | 0.02~0.7 | 0.5~1000 |
耐橫向負載型 | MQML | 10,16,20,25 | 0.005~0.7 | 0.5~1000 |
高速?高頻 | MQML□□H | 10,16,20,25 | 0.01~0.7 | 5~3000 |
單作用型 | MQP | 4,6,10,16,20 | 0.001~0.7 | - |
高速氣缸 RHC
-
?具有通用氣缸(本公司CG1系列)的10~20倍的動能吸收能力。
?實現從高速(3000mm/s)?小負載至中低速?大負載的平穩緩沖。
?XC93:強耐水性+帶潤滑保持功能。
在水滴飛濺的環境下壽命提高5倍(與標準品相比)。
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | RHC | 雙作用 | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
標準型 | RHC-XC93 | 雙作用 | 32,40 |
3位置氣缸 RZQ
型號 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) |
---|---|---|---|
標準型 | RZQ | 雙作用 | 32,40,50,63 |
伺服氣缸 IN-777
-
※按訂貨生產
?可實現氣缸的多點定位及控制
?響應迅速、重復定位精度高
重復定位精度:±0.5mm
?單元化,便于維護
?有自我診斷功能(LED亮燈則輸出信號)
?斷氣斷電時活塞可緊急停止運作
形式 | 系列 | 動作方式 | 缸筒內徑(mm) | 最大速度 |
---|---|---|---|---|
伺服氣缸 | IN-777 | 單桿雙作用 | 125, 160, 200, 250, 320 | ?125~?250:155mm/sec ?320:80mm/sec |
氣動震打器 XT316
型號 | 系列 | 缸筒內徑 (mm) | 沖擊能量※ (kgm) ※用本公司實驗裝置進行沖擊時的位置能量 | 空氣消耗量 (L/回) |
---|---|---|---|---|
氣動震打器 | XT316-30(B) | 30 | 0.05~0.07 | 0.33 |
氣動震打器 | XT316-40(B) | 40 | 0.17~0.31 | 0.75 |
氣動震打器 | XT316-63(B) | 63 | 0.45~0.75 | 1.29 |
氣動震打器 | XT316-80(B) | 80 | 1.0~1.8 | 1.91 |
氣動震打器 | XT316-100(B) | 100 | 2.2~4.0 | 4 |
車架夾緊缸/平緩特性型 WRF100-X2814,-X2808
-
?平緩的夾緊力特性
最大夾緊力18,000N(使用壓力:0.5MPa時)
實現一定的夾緊力
?2種夾緊基準
中心基準 WRF100-X2814
單側基準 WRF100-X2808
系列 | 缸筒內徑(mm) | 行程(mm) |
---|---|---|
WRF100-X2814(中心基準) WRF100-X2808(單側基準) | 100 | 82.5 |