環境
電動執行器/無桿型防塵?防滴性提高 LEFSW
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運重量 (kg)水平 | 速度 (mm/s) | 絲杠導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW16E | 50?500 | MAX.15 | MAX.700 | 5,10 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW25E | 50?800 | MAX.30 | MAX.750 | 6,12,20 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW32E | 50?1000 | MAX.50 | MAX.850 | 8,16,24 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEFSW40E | 150?1200 | MAX.65 | MAX.800 | 10,20,30 |
免電池 絕對增量型編碼器
電動執行器/出桿型防塵、防滴(相當于IP65/IP67)規格 LEY-X8
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEY25-X8 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3、6、12 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEY32-X8 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4、8、16 |
免電池 絕對增量型編碼器 (步進電機DC24V) | LEY40-X8 | 30~500 | 最大1058 | 最大400 | 4、8、16 |
電動執行器/出桿型 防塵、防滴(相當于IP65/IP67) LEY-X7
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 壓觸推力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY25-X7 | 30~400 | 最大452 | 最大300 | 3,6,12 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY32-X7 | 30~500 | 最大707 | 最大300 | 4,8,16 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY40-X7 | 30~500 | 最大1058 | 最大300 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEY25A-X7 | 30~400 | 最大130 | 最大300 | 3,6,12 |
電動執行器/出桿型 防塵、防滴規格(相當于IP65) LEY-X5
規格 | 型號 | 行程 (mm) | 推壓力 (N) | 速度 (mm/s) | 絲桿導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY25-X5 | 30~400 | 最大452 | 最大400 | 3,6,12 |
步進電機 (帶編碼器 DC24V) | LEY32-X5 | 30~500 | 最大707 | 最大400 | 4,8,16 |
伺服電機 (DC24V) | LEY25A-X5 | 30~400 | 最大130 | 最大400 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY25S-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 | LEY32S-X5 | 30~500 | 最大588 | 最大1200 | 5,10,20 |
AC伺服電機 | LEY63□□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
AC伺服電機 (電機直線設置) | LEY25DS-X5 | 30~400 | 最大485 | 最大900 | 3,6,12 |
AC伺服電機 (電機直線設置) | LEY32DS-X5 | 30~500 | 最大736 | 最大1000 | 4,8,16 |
AC伺服電機 (電機直線設置) | LEY63D□□-□P | 100~800 | 最大1910 | 最大1000 | 5,10,20 |
電動執行器/滑塊型 滾珠絲杠驅動 11-LEFS
潔凈系列
LEFS系列 步進電機(帶編碼器DC24V)伺服電機(DC24V)
?最大可搬運質量:60kg
?重復定位精度:±0.02mm
LEFS系列 AC伺服電機
?高輸出電機(100W/200W/400W)。
?高速搬運能力提高。
?高加減速度(20,000mm/S2)。
?脈沖輸入型。
?配有絕對值型編碼器。
?重復定位精度:±0.02mm。
?有無電機規格 點此查看詳情
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 課搬運 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS16 | 50~ 500 | 最大14 | 最大500 | 5,10 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS25 | 50~ 600 | 最大25 | 最大500 | 6,12 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS32 | 50~ 800 | 最大45 | 最大500 | 8,16 |
步進電機 (帶編碼器DC24V) | 11-LEFS40 | 150~ 1000 | 最大55 | 最大500 | 10,20 |
伺服電機 (DC24V) | 11-LEFS16A | 50~ 500 | 最大10 | 最大500 | 5,10 |
伺服電機 (DC24V) | 11-LEFS25A | 50~ 600 | 最大18 | 最大500 | 6,12 |
AC伺服電機 (100W/200W/400W) | 11-LEFS25S | 50~ 600 | 最大20 | 最大900 | 6,12 |
AC伺服電機 (100W/200W/400W) | 11-LEFS32S | 50~ 800 | 最大45 | 最大1000 | 8,16 |
AC伺服電機 (100W/200W/400W) | 11-LEFS40S | 150~ 1000 | 最大60 | 最大1000 | 10,20 |
電動執行器/LEF用導軌 11-LEFG
潔凈系列
?配有用于支撐大外伸量工件的支撐導軌。
?與LEF系列/主體部的外形尺寸相同,易于設置,可減少安裝工時。
?標配有密封帶,可防止潤滑脂飛散及外部異物混入。
驅動方式 | 型號 | 行程 (mm) |
---|---|---|
滾珠絲杠驅動/S | 11-LEFG16-S | 50~500 |
滾珠絲杠驅動/S | 11-LEFG25-S | 50~600 |
滾珠絲杠驅動/S | 11-LEFG32-S | 50~800 |
滾珠絲杠驅動/S | 11-LEFG40-S | 150~1000 |
電動執行器/高剛性滑塊型 滾珠絲杠驅動 11-LEJS
潔凈系列
?薄型低重心:高度尺寸 約減小36%(減小32mm)。
?最大可搬運質量:85kg。
?重復定位精度:±0.02mm。
?最大加減速度:20000mm/S2。
?潔凈規格。
?有無電機規格 點此查看詳情
規格 | 系列 | 行程 (mm) | 可搬運 質量 (kg) 水平 | 速度 (mm/s) | 螺紋 導程 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
AC伺服電機 | 11-LEJS40 | 200~ 1200 | 最大 55 | 最大 1200 | 8,16 |
AC伺服電機 | 11-LEJS63 | 300~ 1500 | 最大 85 | 最大 1200 | 10,20 |
電動執行器 25A-
系列 | 型號 | 規格 |
---|---|---|
電動執行器 | 25A-LEFS | 滑塊型/步進電機、伺服電機——JXC□/LEC□ |
電動執行器 | 25A-LEFS | 滑塊型/AC伺服電機——LECS□ |
電動執行器 | 25A-LEFS | 滑塊型/AC伺服電機——LECY□ |
電動執行器 | 25A-LEJS | 高剛性滑塊型/AC伺服電機——LECS□ |
電動執行器 | 25A-LEJS | 高剛性滑塊型/AC伺服電機——LECY□ |
電動執行器 | 25A-LEY | 出桿型/步進電機、伺服電機——JXC□/LEC□ |
電動執行器 | 25A-LEY | 出桿型/AC伺服電機——LECS□ |
電動執行器 | 25A-LEY | 出桿型/AC伺服電機——LECY□ |