高真空閥
鋁制高真空L型閥 XLA/C/F/G
系列 | 操作方式 | 閥形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA-2 | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~80 |
XLAV-2(帶電磁閥) | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~80 |
XLC-2 | 氣控式 | 雙作用 | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~80 |
XLF-2 | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速動作 高動作次數 | 16~80 |
XLFV-2(帶電磁閥) | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速動作 高動作次數 | 16~80 |
XLG-2 | 氣控式 | 雙作用 | O形圈密封 | 高速動作 高動作次數 | 16~80 |
鋁材質高真空L型閥 XLA/C-100?160(-1)-X152
系列 | 操作方式 | 閥形式 | 軸密封方式 | 用途 | 法蘭尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
LA-100?160-X152 | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 100,160 |
XLC-100?160-1-X152 | 氣控式 | 雙作用 | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 100,160 |
鋁制高真空L型閥 XL□
系列 | 操作方式 | 閥形式 | 軸密封 方式 | 用途 | 法蘭 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLA | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~160 |
XLAV(帶電磁閥) | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~160 |
XLC | 氣控式 | 雙作用 | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~160 |
XLCV(帶電磁閥) | 氣控式 | 雙作用 | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~80 |
XLF | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | O形圈密封 | 高速動作 高動作次數 | 16~160 |
XLFV(帶電磁閥) | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | O形圈 | 高速動作 高動作次數 | 16~160 |
XLG | 氣控式 | 雙作用 | O形圈 | 高速動作 高動作次數 | 16~160 |
XLGV(帶電磁閥) | 氣控式 | 雙作用 | O形圈 | 高速動作 高動作次數 | 16~80 |
XLD | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | 波紋管密封 O形圈密封 | 防止揚塵 防止泵過載 | 25~160 |
XLDV(帶電磁閥) | 氣控式 | 單作用 (N.C.) | 波紋管密封 O形圈密封 | 防止揚塵 防止泵過載 | 25~160 |
XLH | 手動式 | 手動 | 波紋管密封 | 無塵 清潔化 | 16~50 |
XLS | 電磁式 | 單作用 (N.C.) | (波紋管平衡) | 無需空氣 可搬運裝置用 | 16,25 |
鋁制快速裝卸型 高真空L型閥 XLAQ?XLDQ
系列 | 操作方式 | 軸密封 方式 | 閥形式 | 材質 | 法蘭 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XLAQ | 氣控式 | 波紋管密封 | 單作用 (N.C.) | 主體:鋁 波紋管:SUS316L | 16~50 |
XLDQ | 氣控式 | 波紋管密封 O形圈密封 | 單作用 (N.C.) | 主體:鋁 波紋管:SUS316L | 40,50 |
不銹鋼制高真空L型/直通型閥 XM/XY
系列 | 操作方式 | 軸密封 方式 | 閥形式 | 材質 | 法蘭 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
XMA/XYA | 氣控式 | 波紋管密封 | 單作用 (N.C.) | 主體:SCS13(相當于SUS304) 波紋管:SUS316L | 16~80 注) |
XMC/XYC | 氣控式 | 波紋管密封 | 雙作用 | 主體:SCS13(相當于SUS304) 波紋管:SUS316L | 16~80 注) |
XMD/XYD | 氣控式 | 波紋管密封 O形圈密封 | 單作用 (N.C.) | 主體:SCS13(相當于SUS304) 波紋管:SUS316L | 25~80 |
XMH/XYH | 氣控式 | 波紋管密封 | 手動 | 主體:SCS13(相當于SUS304) 波紋管:SUS316L | 16~50 注) |
常閉型高真空電磁閥 XSA
-
?最低使用壓力:1×10-6Pa(abs)
?泄漏量:內部1.3×10-9Pa?m3/s、外部1.3×10-11Pa?m3/s
?備有2種接頭、內螺紋
?消耗功率:最大減少25%
?重量:最大減輕18% 0.5kg→0.41kg
系列 | 閥形式 | 使用流體 | 配管連接方式 | 配管尺寸 |
---|---|---|---|---|
XSA | 常閉 | 空氣 惰性氣體 | 面密封接頭 卡套式接頭 | 1/4, 3/8 |
XSA | 常閉 | 空氣 惰性氣體 | Rc, NPT內螺紋 | 1/8, 1/4, 3/8 |